Top Bearings is een professionele leider China Low Friction Thin Section Steel Automotive wiellagers fabrikanten met een hoge kwaliteit en een redelijke prijs. Welkom om contact met ons op te nemen.
Top Bearings is een professionele leider China Low Friction Thin Section Steel Automotive wiellagers fabrikanten met een hoge kwaliteit en een redelijke prijs. Welkom om contact met ons op te nemen.
Materiaal: |
GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
Opruiming: |
C2, C0, C3, C4, C5 |
Type: |
OPEN, ZZ, 2RS, N, NR, ZN, RZN |
Beperkende snelheid: |
26000 R/min |
ID*OD*B (mm): |
17x30x7mm |
Gewicht: |
0,018 kg |
Hoog licht: |
eenrijig kogellager, roestvrijstalen kogellagers |
Kogellagers met lage wrijving Dunne sectie, lagers van het Staal Automobielwiel 6903 - 2RS
Groefkogellagers zijn de meest populaire van alle soorten kogellagers omdat ze verkrijgbaar zijn in een grote verscheidenheid aan afdichtingen, schilden en borgringen. De groeven van de lagerring zijn cirkelbogen die iets groter zijn gemaakt dan de straal van de kogel.
Hoofdzakelijk gebruikt om radiale belasting te dragen, maar vergroot de radiale speling van het lager, met een bepaalde hoekcontactkogellagerprestaties, is bestand tegen radiale en axiale belasting
Model | 61903 - 2RS |
Dragend materiaal | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*B (mm) | 17x30x7mm |
Afdichtingstype | open, dubbele zegels, dubbele schilden |
Doorlooptijd | Voorraad of 15-30days |
Gewicht (kg) | 0.018 |
Basis dynamische draagvermogens/C | 4,6 kN |
Basis statische draagvermogens/C0 | 2,6 kn |
Snelheid beperken | 26000 omw/min |
Opruiming | C2,C0,C3,C4,C5 |
Trillingsniveau | V1,V2,V3,V4 |
Precisieclassificatie | P0,P6,P5, |
MOQ | Geen MOQ |
Haven | Sjanghai |
Vet | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Betaalvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Lage wrijving
Minimale smering
Slijtvast
Inlopen is niet nodig
Vereist weinig aandacht
Afmetingen relatief klein
Schrapen is niet nodig om de as te passen
Gemakkelijke vervanging
Modelnr. | Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
6900, 6900zz, 6900rs | 10*22*6 | 0.010 |
6901, 6901zz, 6901rs | 12*24*6 | 0.011 |
6902, 6902zz, 6902rs | 15*28*7 | 0.015 |
6903, 6903zz, 6903rs | 17*30*7 | 0.017 |
6904, 6904zz, 6904rs | 20*37*9 | 0.037 |
6905, 6905zz, 6905rs | 25*42*9 | 0.042 |
6906, 6906RS, 6906rs | 30*47*9 | 0.052 |
6907, 6907zz, 6907rs | 35*55*10 | 0.075 |
6908, 6908zz, 6908rs | 40*62*12 | 0.112 |
6909, 6909zz, 6909rs | 45*68*12 | 0.126 |
6910, 6910zz, 6910rs | 50*72*12 | 0.135 |
6911, 6911zz, 6911rs | 55*80*13 | 0.189 |
6912, 6912zz, 6912rs | 60*85*13 | 0.192 |
6913, 6913zz, 6913rs | 65*90*13 | 0.218 |
6914, 6914zz, 6914rs | 70*100*16 | 0.349 |
6915, 6915zz, 6915rs | 75*105*16 | 0.364 |
6916, 6916zz, 6916rs | 80*110*16 | 0.391 |
6917, 6917zz, 6917rs | 85*120*18 | 0.55 |
6918, 6918zz, 6918rs | 90*125*18 | 0.585 |
6919, 6919zz, 6919rs | 95*130*18 | 0.601 |
6920, 6920zz, 6920rs | 100*140*20 | 0.828 |
6921, 6921zz, 6921rs | 105*140*20 | 0.856 |
6922, 6922zz, 6922rs | 110*150*20 | 0.89 |
6924, 6924zz, 6924rs | 120*165*22 | 1.21 |
6926, 6926zz, 6926rs | 130*180*24 | 1.57 |
6928, 6928zz, 6926rs | 140*190*24 | 1.67 |
6930, 6930zz, 6930rs | 150*210*28 | 2.55 |
6932, 6932zz, 6932rs | 160*220*28 | 2.74 |
6934, 6934zz, 6934rs | 170*230*28 | 3.34 |
Hoofdproductie:
1. Diepgroefkogellager
2. Hoekcontactkogellager
3. Keramisch lager
4. Cilindrisch rollager
5. Zelfinstellend kogellager
6. Sferisch rollager
7. Kegellager
8. Kussenblok kogellager
9. Wiellager
10. Ander beroemd merk en OEM/ODM